Zusammen mit den internationalen fussballturnieren kommt ohne fehl auch immer die pestilenz der tippspiele. Wer sich dieser debilen unsitte verweigern moechte und trotzdem den zusaetzlichen 'put the money where the mouth is'-nervenkitzel sucht, der ist bei elektronischen maerkten oder boersen gut aufgehoben. Hier lernt der spieler ganz nebenbei die grundfesten und prinzipien der finanzmaerkte, was ja noch niemandem geschadet hat. Zur euro2008 hat die Neue Zuercher Zeitung zusammen mit der Uni Karlruhe und einigen partnern eine boerse rausgerollt. Ich und momentan 1600 andere haendler machen da mit. Hinter dem verweis oben, seht ihr die kurentwicklung der letzten 300 stunden. Ach, und hier noch mein aktuelles hazardeursportfolio ... wicked, ain't it?
| Aktie | Menge | Preis | Wert |
| Geld | 4464.16 | 1 | 4464.16 |
| Türkei | 3910 | 3.24 | 12668.4 |
| Tschechien | 6393 | 6.1 | 38997.3 |
| Spanien | 0 | 8.06 | 0 |
| Schweiz | 0 | 5.24 | 0 |
| Schweden | 3360 | 3.7 | 12432 |
| Russland | 0 | 4.66 | 0 |
| Rumänien | 0 | 3.2 | 0 |
| Portugal | 0 | 7.95 | 0 |
| Polen | 4097 | 2.97 | 12168.09 |
| Österreich | 0 | 2.47 | 0 |
| Niederlande | 0 | 6.9 | 0 |
| Kroatien | 0 | 6.9 | 0 |
| Italien | 1500 | 11.96 | 17940 |
| Griechenland | 0 | 3.13 | 0 |
| Frankreich | 0 | 8.08 | 0 |
| Deutschland | 0 | 15.98 | 0 |
| Gesamt | 98669.95 | ||
Er macht schon miese, wie man sieht.
Commenting is closed for this article.